Lehrpfade und Museen
Name | Adresse | Öffnungszeiten | Bundesland |
---|---|---|---|
Wetterlehrpfad Hohenpeißenberg | Parkplatz auf dem Hohenpeißenberg, 82383 Hohenpeißenberg | Rund um die Uhr | Bayern |
Wind & Wetter Erlebnispark Geislingen | Auf dem Berg 73, 89558 Böhmenkirch | Rund um die Uhr | Baden-Württemberg |
Klima Arena | Dietmar-Hopp-Straße 6, 74889 Sinsheim | Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa.+So. 10-18 Uhr | Baden-Württemberg |
Wetterpark Offenbach | Am Wetterpark 15, 63071 Offenbach am Main | Freigelände: Rund um die Uhr, Besucherzentrum: Di.-Fr. 10-16 Uhr und Sa.+So. 12-18 Uhr | Hessen |
Wetter- und Klimawerkstatt Offenbach | Frankfurter Str. 39, 63065 Offenbach am Main | Di.-Fr.: 13-19 Uhr, Sa.: 11-18 Uhr, So.: 14-18 Uhr | Hessen |
Wetterlehrpfad Schönborn | Parkplatz Sportplatz, Diezer Str., 56370 Schönborn | Rund um die Uhr | Rheinland-Pfalz |
Wettermuseum Alte Schule Schreufa e.V. | Kirchbergweg 9, 35066 Frankenberg (Eder) | Freigelände: Rund um die Uhr, Museum: 1. Sonntag im Monat 14-17 Uhr | Hessen |
Wetterlehrpfad Sontra-Wichmannshausen | Schloßhof, 36205 Sontra | Rund um die Uhr | Hessen |
Wetterwanderweg des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld e.V. | Parkplatz Hochmoorweg, 01773 Altenberg | Rund um die Uhr | Sachsen |
Wetterpfad Mattendorf | Ringstr., 03149 Wiesengrund | Rund um die Uhr | Brandenburg |
Wettermuseum Lindenberg | Herzberger Str. 21, 15848 Tauche | April bis Okt.: So.-Do. 10-16 Uhr bzw. Nov. bis März: Mo.-Do. 10-16 Uhr | Brandenburg |
Klimahaus Bremerhaven 8° Ost | Am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven | Mo.-So. 09-18 Uhr | Bremen |
Deutsches Thermometermuseum Geraberg | Dorfplan 9, 99331 Geratal OT Geraberg | Di.-Sa., 10-16 Uhr | Thüringen |
Stand: 29.09.2021. Kennen Sie noch eine weitere interessante Lokalität? Dann senden Sie einfach Ihren Vorschlag per E-Mail an AmMet@dmg-ev.de!